ScadaHud, lado a lado con el SCADA que ya conoce
Comparativa factual en una sola tabla: ScadaHud frente a Ignition, Wonderware, AVEVA Edge / Plant SCADA y SIMATIC WinCC. Las condiciones de licencia y el alcance funcional hablan por sí solos.
Lo que ofrece realmente cada plataforma
Las respuestas se basan en documentación pública del fabricante y condiciones de licencia con corte a 2026.
| Funcionalidad | ScadaHud Hudop Technology | Ignition Inductive Automation | Wonderware / System Platform AVEVA | AVEVA Edge / Plant SCADA AVEVA | SIMATIC WinCC Siemens |
|---|---|---|---|---|---|
| Comercial | |||||
| Modelo de licencia | Por servidor, tres niveles, todas las funciones incluidas | Por gateway más módulos de pago (Vision, Perspective, Reporting, OPC UA, etc.) | Por IO más licencias separadas para Galaxy, Historian, Reporting, MES | Por IO y por CAL en dos productos (Edge y Plant SCADA) | Por PowerTag, por ArchiveTag, más licencias Runtime y Engineering en múltiples SKUs |
| Tarifa por tag | Sin tarifa por tag, tags ilimitados | Ilimitado (ediciones de pago) | Niveles por IO | Niveles por IO | Contadores PowerTag y ArchiveTag |
| Ediciones / SKUs | Tres niveles, un producto (Edge, Plant, Enterprise) | Maker, Edge, Standard más módulos | System Platform, InTouch, Historian, Reports, MES (cada uno con licencia) | AVEVA Edge más AVEVA Plant SCADA (dos productos) | Classic, Professional, Unified, OA, Runtime Advanced, Comfort |
| Arquitectura y despliegue | |||||
| Runtime | .NET 8, un único binario | Java, modelo gateway | Solo Windows, multi-servicio | Solo Windows, runtimes Edge / Plant separados | Solo Windows, múltiples productos de runtime |
| Despliegue Linux | Sí (contenedor Docker) | Sí (Java JVM) | No | No | Limitado (solo runtime Unified) |
| Cliente web | Navegador nativo, sin plugin, sin Java | Perspective es nativo de navegador, Vision necesita cliente Java | Cliente de escritorio InTouch; cliente web como add-on | Cliente web como add-on | Cliente web / capa web Unified |
| Edge y Plant en un mismo producto | Sí | Ignition Edge es un producto separado | Edge es una SKU separada de AVEVA | Edge y Plant SCADA son dos productos | Edge gestionado por separado vía Comfort / Unified Comfort |
| Capacidades integradas | |||||
| Gemelo digital 3D | Integrado, con más de 70 primitivos industriales, multi-piso, recorrido | No nativo, requiere capa 3D de terceros | Licencia AVEVA E3D / Engineering aparte | Licencia AVEVA E3D / Engineering aparte | No nativo |
| Editor HMI / mímico | Editor integrado basado en navegador | Módulo Vision o Perspective (de pago) | InTouch WindowMaker (escritorio Windows) | Editor de Edge / Plant SCADA | Editores WinCC Classic / Professional / Unified |
| Historian | Integrado (SQLite con agregaciones, más SQL externo) | Módulo Tag Historian (de pago) | AVEVA Historian (licencia aparte) | AVEVA Historian (licencia aparte) | Process Historian (aparte) |
| Informes (Excel + PDF) | Diseñador y planificador integrados | Módulo Reporting (de pago) | AVEVA Reports / terceros | Terceros | Information Server / terceros |
| Vision Meter (procesamiento de imagen) | Procesamiento de imagen integrado para lectura de medidores analógicos y digitales | No nativo | No nativo | No nativo | No nativo |
| Detección de anomalías | Integrado (EWMA, MAD, CUSUM) | Mediante scripting o terceros | Mediante AVEVA Predictive Analytics (aparte) | No nativo | Add-ons WinCC OA |
| Monitoreo energético | Integrado (medidores de energía, plantillas kWh / kVA / factor de potencia, informes de facturación) | Mediante plantillas y módulo Reporting (de pago) | AVEVA Energy Manager (producto separado) | Mediante plantillas, facturación con terceros | SIMATIC Energy Manager Pro (producto separado) |
| Paneles analíticos / generador de gráficos | Generador de gráficos y paneles integrado (drag-and-drop) | Módulo Perspective (de pago) | AVEVA Insight (cloud, aparte) | Tendencias integradas, analítica avanzada con terceros | WinCC Information Server (aparte) |
| Andon y pantalla grande | Perfiles de Andon y pantalla grande integrados | Mediante pantallas Vision / Perspective (DIY) | Mediante InTouch (DIY) | Mediante pantallas de Plant SCADA (DIY) | Mediante pantallas Unified / Comfort (DIY) |
| Gestión de alarmas (ISA 18.2) | Gestión de alarmas ISA 18.2 integrada (prioridad, shelving, suppression) | Pipeline de alarmas integrado más módulos de pago para ISA 18.2 | AVEVA Alarm Adviser (aparte) | Alarmas integradas, patrones ISA 18.2 DIY | SIMATIC SIA / alarmas WinCC, ISA 18.2 DIY |
| Registro de auditoría | Registro de auditoría inmutable integrado con acciones del operador y cambios de valor | Registro de auditoría incluido, avanzado vía módulos de pago | Registro de auditoría de System Platform | Registro de auditoría básico | SIMATIC Logon más add-on de auditoría |
| Roles, usuarios y SSO | Roles, permisos, LDAP/AD y JWT integrados | Seguridad integrada con AD / IdP | AVEVA Identity (aparte para federado) | Usuarios integrados; AD vía add-on | SIMATIC Logon (con licencia aparte) |
| Motor de reglas y automatización | Motor de reglas integrado con escritura inversa, flujos y acciones agénticas | Scripting en Vision / Perspective | Scripting ArchestrA / QuickScript | VBScript | VBScript / scripts en C |
| Protocolos e interoperabilidad | |||||
| Protocolos nativos | Modbus, OPC UA, MQTT, Siemens S7, DNP3, IEC 104, BACnet, SNMP, REST | OPC UA, MQTT, Modbus, S7, DNP3, más módulos de driver de pago | OPC, biblioteca DA Server, mayormente de pago | Amplia biblioteca de drivers, algunos de pago | S7 nativo, OPC UA, más SKUs de driver de pago |
| Neutralidad de fabricante | Todos los protocolos tratados por igual | Neutral por diseño | Centrado en el portafolio AVEVA (PI, Asset Performance) | Centrado en el portafolio AVEVA | Siemens-first; dispositivos no-S7 vía gateway |
Fuentes: páginas de producto del fabricante, documentación de licencias e informes de integradores en 2026. Cuando un fabricante ofrece varios SKU, se muestra el más cercano al de ScadaHud. Los detalles pueden variar según versión y región.
Lo que convierte a ScadaHud en la elección moderna
Donde ScadaHud cierra la distancia con las plataformas establecidas y va más allá, sin tarifas por tag ni licenciamiento módulo a módulo.
Licenciamiento por servidor predecible
Una licencia por servidor, tres niveles, todas las funciones incluidas. Sin contadores PowerTag, sin precios por IO, sin módulos adicionales. El precio que firma es el que mantiene al escalar.
Gemelo digital 3D integrado
Más de 70 primitivos industriales, escenas multi-piso, rutas guiadas y estados de color en vivo vinculados a tags. Sin licencia de ingeniería 3D aparte, sin visor externo.
Amplia cobertura de protocolos industriales
Modbus, OPC UA, MQTT, Siemens S7, DNP3, IEC 60870-5-104, BACnet/IP, SNMP y REST. Drivers propios, sin pasarelas de terceros, sin licencias adicionales por protocolo.
Un único runtime integrado
El motor de tags, historian, editor de mímicos, alarmas, informes, automatización, vision y el gemelo digital corren en un único servicio .NET. Un proceso para instalar, uno para respaldar, uno para monitorizar.
Linux y Windows, on-premise
Se ejecuta como servicio Windows o contenedor Linux. Mismo binario, mismas funciones. En servidores existentes, en un VPS pequeño o en un servidor on-premise endurecido. Sus datos se quedan en su red.
Interfaz web nativa, sin plugins
Los operadores abren un navegador. Sin cliente Java en cada estación, sin pasarela RDP, sin licencia de cliente pesado. Diseño responsive móvil sobre el mismo código que el escritorio.
Reserve una demo en vivo.
Reserve una demo en vivo de 30 minutos con uno de nuestros ingenieros de soluciones. Conectaremos un PLC de muestra y recorreremos juntos tags, alarmas, mímicos, el gemelo digital y consultas al historiador.
