ScadaHud ile önde gelen SCADA platformlarını karşılaştırın
Ignition, Wonderware, AVEVA Edge / Plant SCADA ve SIMATIC WinCC ile tek tablo üzerinde, veriye dayalı karşılaştırma.
Platformların sunduğu özellikler
2026 itibarıyla halka açık üretici dokümantasyonu ve lisans şartlarını yansıtır.
| Yetenek | ScadaHud Hudop Technology | Ignition Inductive Automation | Wonderware / System Platform AVEVA | AVEVA Edge / Plant SCADA AVEVA | SIMATIC WinCC Siemens |
|---|---|---|---|---|---|
| Ticari | |||||
| Lisanslama modeli | Sunucu başına, üç katman, tüm özellikler dahil | Gateway başına, ek ücretli modüllerle birlikte (Vision, Perspective, Reporting, OPC UA, vb.) | I/O başına, ayrıca Galaxy, Historian, Reporting, MES için ayrı lisanslar | İki ayrı üründe (Edge ve Plant SCADA), I/O ve CAL başına | PowerTag ve ArchiveTag sayısına göre; ayrıca farklı lisans paketleriyle Runtime ve Engineering lisansları |
| Etiket başına ücret | Etiket başına ücret yok, sınırsız etiket | Sınırsız (ücretli sürümlerde) | I/O başına katmanlar | I/O başına katmanlar | PowerTag ve ArchiveTag sayaçları |
| Sürüm / lisans paketi | Üç katman, tek ürün (Edge, Plant, Enterprise) | Maker, Edge, Standard ve modüller | System Platform, InTouch, Historian, Reports, MES (her biri ayrı lisanslı) | AVEVA Edge ve AVEVA Plant SCADA (iki ürün) | Classic, Professional, Unified, OA, Runtime Advanced, Comfort |
| Mimari ve dağıtım | |||||
| Çalışma zamanı | .NET 8, tek uygulama paketi | Java tabanlı gateway mimarisi | Sadece Windows, çoklu servis | Sadece Windows, ayrı Edge / Plant runtime'ları | Sadece Windows, çoklu runtime ürünü |
| Linux dağıtımı | Var (Docker konteyneri) | Var (Java JVM) | Yok | Yok | Sınırlı (sadece Unified runtime) |
| Tarayıcı istemcisi | Yerleşik tarayıcı desteği, eklenti yok, Java yok | Perspective tarayıcıda çalışır, Vision için Java istemcisi gerekir | InTouch masaüstü istemcisi; web istemcisi ek paket | Web istemcisi ek paket | Web istemcisi / Unified web katmanı |
| Edge ve Plant yetenekleri aynı üründe mi? | Var | Ignition Edge ayrı bir ürün | Edge ayrı bir AVEVA paketi | Edge ve Plant SCADA iki ayrı ürün | Edge tarafı ayrıca Comfort / Unified Comfort ile |
| Yerleşik yetenekler | |||||
| 3D dijital ikiz | Yerleşik, 70+ endüstriyel öğe, çok katlı, içinde gezilebilir | Yerleşik değil, üçüncü parti 3D katmanı gerekir | Ayrı AVEVA E3D / Engineering lisansı | Ayrı AVEVA E3D / Engineering lisansı | Yerleşik değil |
| HMI / mimik ekran editörü | Yerleşik tarayıcı tabanlı editör | Vision veya Perspective modülü (ücretli) | InTouch WindowMaker (Windows masaüstü) | Edge / Plant SCADA editörü | WinCC Classic / Professional / Unified editörleri |
| Historian | Yerleşik (SQLite ve özetler, ayrıca harici SQL desteği) | Tag historian modülü (ücretli) | AVEVA Historian (ayrı lisans) | AVEVA Historian (ayrı lisans) | Process Historian (ayrı) |
| Raporlama (Excel + PDF) | Yerleşik tasarımcı ve zamanlayıcı | Reporting modülü (ücretli) | AVEVA Reports / üçüncü parti | Üçüncü taraf | Information Server / üçüncü parti |
| Vision Meter (görüntü işleme) | Analog ve dijital sayaç okuma için yerleşik görüntü işleme | Yerleşik değil | Yerleşik değil | Yerleşik değil | Yerleşik değil |
| Anomali tespiti | Yerleşik (EWMA, MAD, CUSUM) | Özel scriptler veya üçüncü parti çözümlerle | AVEVA Predictive Analytics ile (ayrı) | Yerleşik değil | WinCC OA eklentileri |
| Enerji izleme | Yerleşik (enerji sayaçları, kWh / kVA / güç faktörü şablonları, fatura raporları) | Şablonlar ve Reporting modülü ile (ücretli) | AVEVA Energy Manager (ayrı ürün) | Şablonlarla, faturalama için üçüncü parti | SIMATIC Energy Manager Pro (ayrı ürün) |
| Analitik panolar / grafik oluşturucu | Yerleşik özel grafik ve pano oluşturucu (sürükle-bırak) | Perspective modülü (ücretli) | AVEVA Insight (bulut, ayrı) | Yerleşik trendler, ileri analizler üçüncü parti | WinCC Information Server (ayrı) |
| Andon ve büyük ekran | Yerleşik Andon ve büyük ekran görünümleri | Vision / Perspective ekranlarıyla (özel geliştirme gerekir) | InTouch ile (özel geliştirme gerekir) | Plant SCADA ekranlarıyla (özel geliştirme gerekir) | Unified / Comfort ekranlarıyla (özel geliştirme gerekir) |
| Alarm yönetimi (ISA 18.2) | Yerleşik ISA 18.2 alarm yönetimi (öncelik, rafa alma, bastırma/susturma) | Yerleşik alarm altyapısı, ISA 18.2 için ücretli modüller | AVEVA Alarm Adviser (ayrı) | Yerleşik alarmlar, ISA 18.2 uyumlu yapılandırma için özel geliştirme gerekir | SIMATIC SIA / WinCC alarmlar, ISA 18.2 uyumu için özel geliştirme gerekir |
| Denetim izi | Operatör eylemleri ve değer değişimleriyle yerleşik, değiştirilemez denetim izi | Denetim izi dahil, gelişmiş için ücretli modüller | System Platform denetim izi | Temel denetim izi | SIMATIC Logon ve audit eklentisi |
| Roller, kullanıcılar ve SSO | Yerleşik roller, izinler, LDAP/AD ve JWT | AD / IdP ile yerleşik güvenlik | AVEVA Identity (federatif kimlik yönetimi için ayrı) | Yerleşik kullanıcılar; AD için eklenti | SIMATIC Logon (ayrı lisanslı) |
| Kural motoru ve otomasyon | Cihaza geri yazma, iş akışları ve ajan eylemleriyle yerleşik kural motoru | Vision / Perspective içinde script | ArchestrA scripting / QuickScript | VBScript | VBScript / C scriptleri |
| Protokoller ve birlikte çalışabilirlik | |||||
| Yerleşik protokoller | Modbus, OPC UA, MQTT, Siemens S7, DNP3, IEC 104, BACnet, SNMP, REST | OPC UA, MQTT, Modbus, S7, DNP3, ek olarak ücretli sürücü modülleri | OPC, DA Server kütüphanesi, çoğu ücretli | Geniş sürücü kütüphanesi, bir kısmı ücretli | Yerleşik S7, OPC UA, ek olarak ücretli sürücü paketleri |
| Üreticiden bağımsızlık | Tüm protokoller aynı mimari içinde desteklenir | Tasarımı gereği üreticiden bağımsız | AVEVA portföyü merkezli (PI, Asset Performance) | AVEVA portföyü merkezli | Siemens odaklı mimari; S7 dışı cihazlar gateway üzerinden |
Kaynaklar: 2026 itibarıyla üretici ürün sayfaları, lisans dokümanları ve entegratör raporları. Üreticinin birden fazla paketi olduğunda ScadaHud'un karşılığına en yakın olan gösterilmiştir. Detaylar sürüm ve bölgeye göre değişebilir.
ScadaHud'u modern bir SCADA tercihi haline getiren özellikler
ScadaHud, yerleşik SCADA platformlarıyla rekabet eden güçlü bir yapı sunar; bunu etiket başına ücretlendirme veya modül modül lisans karmaşası olmadan yapar.
Öngörülebilir, sunucu başına lisanslama
Sunucu başına tek lisans, üç katman, tüm özellikler dahil. PowerTag sayacı, I/O fiyatlandırması veya modül modül ek ücret yok. İmzaladığınız fiyat, ölçeklenirken de aynı kalır.
Yerleşik 3D dijital ikiz
70'in üzerinde endüstriyel öğe, çok katlı sahneler, gezinti yolları ve etiket bağlı canlı renk durumları. Ayrı bir 3D mühendislik lisansı veya harici görüntüleyici yok. Dijital ikiz, canlı etiket verileriyle aynı platformda çalışır.
Geniş endüstriyel protokol desteği
Modbus, OPC UA, MQTT, Siemens S7, DNP3, IEC 60870-5-104, BACnet/IP, SNMP ve REST. Kendi yerleşik sürücüleri, üçüncü parti ağ geçidi yok, protokol başına ek lisans yok.
Tek entegre çalışma zamanı
Etiket motoru, historian, mimik ekran editörü, alarmlar, raporlar, otomasyon, vision ve dijital ikiz aynı uygulamanın içinde, tek bir servis olarak çalışır. Kurulacak, yedeklenecek ve izlenecek tek servis.
Linux ve Windows, kurum içi
Windows Service veya Linux konteyneri olarak çalışır. Aynı uygulama paketi, aynı özellik seti. Mevcut sunucuya, küçük bir VPS'e veya sertleştirilmiş kurum içi sunucuya kurulur. Verileriniz kendi ağınızda kalır.
Web tabanlı arayüz, eklentisiz
Operatörler tarayıcı açar. Her iş istasyonuna kurulacak Java istemcisi, RDP ağ geçidi veya kalın istemci lisansı yok. Masaüstüyle aynı kod tabanından çalışan mobil uyumlu responsive arayüz.
Canlı demo planlayın.
Çözüm mühendislerimizle 30 dakikalık canlı bir demo gerçekleştirin. Örnek bir PLC bağlantısı üzerinden etiket yönetimi, alarmlar, mimic ekranlar, dijital ikiz ve historian sorgularını birlikte inceleyelim.
