ScadaHud, Seite an Seite mit etablierten SCADA-Plattformen
Sachlicher Vergleich in einer einzigen Tabelle: ScadaHud gegenüber Ignition, Wonderware, AVEVA Edge / Plant SCADA und SIMATIC WinCC. Die Lizenzbedingungen und der Funktionsumfang sprechen für sich.
Was jede Plattform tatsächlich leistet
Die Antworten basieren auf öffentlicher Herstellerdokumentation und Lizenzbedingungen, Stand 2026.
| Funktion | ScadaHud Hudop Technology | Ignition Inductive Automation | Wonderware / System Platform AVEVA | AVEVA Edge / Plant SCADA AVEVA | SIMATIC WinCC Siemens |
|---|---|---|---|---|---|
| Kommerziell | |||||
| Lizenzmodell | Pro Server, drei Stufen, alle Funktionen enthalten | Pro Gateway plus kostenpflichtige Module (Vision, Perspective, Reporting, OPC UA, etc.) | Pro IO plus separate Lizenzen für Galaxy, Historian, Reporting, MES | Pro IO und pro CAL über zwei Produkte (Edge und Plant SCADA) | Pro PowerTag, pro ArchiveTag, plus Runtime- und Engineering-Lizenzen über mehrere SKUs |
| Tag-basierte Preise | Keine Tag-Gebühren, unbegrenzte Tags | Unbegrenzt (kostenpflichtige Editionen) | IO-basierte Stufen | IO-basierte Stufen | PowerTag- und ArchiveTag-Zähler |
| Editionen / SKUs | Drei Stufen, ein Produkt (Edge, Plant, Enterprise) | Maker, Edge, Standard plus Module | System Platform, InTouch, Historian, Reports, MES (jeweils lizenziert) | AVEVA Edge plus AVEVA Plant SCADA (zwei Produkte) | Classic, Professional, Unified, OA, Runtime Advanced, Comfort |
| Architektur und Bereitstellung | |||||
| Runtime | .NET 8, ein Binary | Java, Gateway-Modell | Nur Windows, Multi-Service | Nur Windows, getrennte Edge / Plant Runtimes | Nur Windows, mehrere Runtime-Produkte |
| Linux-Bereitstellung | Ja (Docker-Container) | Ja (Java JVM) | Nein | Nein | Eingeschränkt (nur Unified Runtime) |
| Web-Client | Nativer Browser, kein Plugin, kein Java | Perspective ist browser-nativ, Vision benötigt Java-Client | InTouch Desktop-Client; Web-Client als Add-on | Web-Client als Add-on | Web-Client / Unified Web-Schicht |
| Edge und Plant in einem Produkt | Ja | Ignition Edge ist ein separates Produkt | Edge ist eine separate AVEVA-SKU | Edge und Plant SCADA sind zwei Produkte | Edge separat über Comfort / Unified Comfort |
| Integrierte Funktionen | |||||
| 3D Digital Twin | Integriert, mit über 70 industriellen Bausteinen, mehrstöckig, begehbar | Nicht nativ, benötigt Drittanbieter-3D-Schicht | Separate AVEVA E3D / Engineering-Lizenz | Separate AVEVA E3D / Engineering-Lizenz | Nicht nativ |
| HMI / Mimic-Editor | Integrierter browserbasierter Editor | Vision- oder Perspective-Modul (kostenpflichtig) | InTouch WindowMaker (Windows-Desktop) | Edge / Plant SCADA Editor | WinCC Classic / Professional / Unified Editoren |
| Historian | Integriert (SQLite plus Aggregate, plus externes SQL) | Tag Historian Modul (kostenpflichtig) | AVEVA Historian (separate Lizenz) | AVEVA Historian (separate Lizenz) | Process Historian (separat) |
| Berichte (Excel + PDF) | Integrierter Designer und Scheduler | Reporting-Modul (kostenpflichtig) | AVEVA Reports / Drittanbieter | Drittanbieter | Information Server / Drittanbieter |
| Vision Meter (Bildverarbeitung) | Integrierte Bildverarbeitung für analoges und digitales Zähler-Auslesen | Nicht nativ | Nicht nativ | Nicht nativ | Nicht nativ |
| Anomalieerkennung | Integriert (EWMA, MAD, CUSUM) | Per Skripting oder Drittanbieter | Per AVEVA Predictive Analytics (separat) | Nicht nativ | WinCC OA Add-ons |
| Energieüberwachung | Integriert (Energiezähler, kWh / kVA / Leistungsfaktor-Templates, Abrechnungsberichte) | Per Templates und Reporting-Modul (kostenpflichtig) | AVEVA Energy Manager (separates Produkt) | Per Templates, Abrechnung über Drittanbieter | SIMATIC Energy Manager Pro (separates Produkt) |
| Analyse-Dashboards / Chart-Builder | Integrierter Chart- und Dashboard-Builder (Drag-and-Drop) | Perspective-Modul (kostenpflichtig) | AVEVA Insight (Cloud, separat) | Integrierte Trends, erweiterte Analysen über Drittanbieter | WinCC Information Server (separat) |
| Andon- und Großbildschirm | Integrierte Andon- und Großbildschirm-Profile | Per Vision / Perspective Screens (DIY) | Per InTouch (DIY) | Per Plant SCADA Screens (DIY) | Per Unified / Comfort Screens (DIY) |
| Alarmmanagement (ISA 18.2) | Integriertes ISA 18.2 Alarmmanagement (Priorität, Shelving, Suppression) | Integrierte Alarm-Pipeline plus kostenpflichtige Module für ISA 18.2 | AVEVA Alarm Adviser (separat) | Integrierte Alarme, ISA 18.2 DIY | SIMATIC SIA / WinCC Alarme, ISA 18.2 DIY |
| Audit-Log | Integrierter, unveränderlicher Audit-Trail mit Operatoraktionen und Wertänderungen | Audit-Log enthalten, erweitert über kostenpflichtige Module | System Platform Audit-Log | Basis-Audit-Log | SIMATIC Logon plus Audit Add-on |
| Rollen, Benutzer und SSO | Integrierte Rollen, Berechtigungen, LDAP/AD und JWT | Integrierte Sicherheit mit AD / IdP | AVEVA Identity (separat für Föderiert) | Integrierte Benutzer; AD per Add-on | SIMATIC Logon (separat lizenziert) |
| Regel-Engine und Automatisierung | Integrierte Regel-Engine mit Rückschreiben, Workflows, agentischen Aktionen | Skripting in Vision / Perspective | ArchestrA Skripting / QuickScript | VBScript | VBScript / C-Skripte |
| Protokolle und Interoperabilität | |||||
| Native Protokolle | Modbus, OPC UA, MQTT, Siemens S7, DNP3, IEC 104, BACnet, SNMP, REST | OPC UA, MQTT, Modbus, S7, DNP3, plus kostenpflichtige Treibermodule | OPC, DA Server-Bibliothek, meist kostenpflichtig | Breite Treiberbibliothek, teils kostenpflichtig | S7-nativ, OPC UA, plus kostenpflichtige Treiber-SKUs |
| Herstellerneutralität | Alle Protokolle gleichberechtigt | Per Design herstellerneutral | Auf AVEVA-Portfolio ausgerichtet (PI, Asset Performance) | Auf AVEVA-Portfolio ausgerichtet | Siemens-First; Nicht-S7-Geräte über Gateway |
Quellen: Hersteller-Produktseiten, Lizenzdokumente und Integrator-Berichte mit Stand 2026. Bei mehreren SKUs ist das nächstgelegene Pendant zu ScadaHud aufgeführt. Details können je nach Version und Region abweichen.
Was ScadaHud zur modernen Wahl macht
Wo ScadaHud zu etablierten Plattformen aufschließt und darüber hinausgeht, ohne Per-Tag-Lizenzen oder modulare Aufpreise.
Vorhersagbare Lizenzierung pro Server
Eine Lizenz pro Server, drei Stufen, alle Funktionen enthalten. Keine PowerTag-Zähler, keine IO-Preise, keine Modul-für-Modul-Aufpreise. Der Preis bei Vertragsabschluss bleibt auch beim Skalieren gleich.
Integrierter 3D Digital Twin
Über 70 industrielle Bausteine, mehrstöckige Szenen, begehbare Pfade und tag-gebundene Live-Farbzustände. Keine separate 3D-Engineering-Lizenz, kein externer Viewer.
Breite industrielle Protokollabdeckung
Modbus, OPC UA, MQTT, Siemens S7, DNP3, IEC 60870-5-104, BACnet/IP, SNMP und REST. Eigene Treiber, keine Drittanbieter-Gateways, keine Aufpreise je Protokoll.
Eine integrierte Runtime
Tag-Engine, Historian, Mimic-Editor, Alarme, Berichte, Automatisierung, Vision und der Digital Twin laufen in einem .NET-Dienst. Ein Prozess zum Installieren, einer für Backups, einer für die Überwachung.
Linux und Windows, on-premise
Läuft als Windows-Dienst oder Linux-Container. Gleiches Binary, gleiche Funktionen. Auf bestehenden Servern, auf einem kleinen VPS oder einem gehärteten on-premise-Server. Ihre Daten bleiben in Ihrem Netz.
Web-native Oberfläche, ohne Plugins
Operatoren öffnen einen Browser. Kein Java-Client an jeder Workstation, kein RDP-Gateway, keine Thick-Client-Lizenz. Mobiltaugliche, responsive Layouts auf demselben Code wie Desktop.
Buchen Sie eine Live-Demo.
Buchen Sie eine 30-minütige Live-Demo mit einem unserer Lösungsingenieure. Wir verbinden uns mit einer Beispiel-SPS und führen Sie durch Tags, Alarme, Mimics, den Digital Twin und Historian-Abfragen.
